Hôm nay xin chia sẻ về Bảng thành phần dinh dưỡng có trong yến sào đến với mọi người để biết chi tiết cũng như rõ hơn những chất dinh dưỡng có trong yến, xin mời bạn đọc cùng tham khảo để biết
Bảng thành phần dinh dưỡng có trong yến sào
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG (Trên 100g) | ||
Protein | 50 - 60% | Đạm cao nhưng lượng mỡ (lipit) là rất thấp (~0%) |
Glycine | 1.99% | Tốt cho da |
Valine | 4.12% | Chữa lành tế bào cơ và hình thành tế bào mới |
Leucine | 4.56% | Điều chỉnh hàm lượng đường trong máu |
Isoleucine | 2.04% | Phục hồi sức khỏe |
Threonine | 2.69% | Rất tốt cho hoạt động gan, tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy cơ thể hấp thụ mạnh các dưỡng chất |
Methionine | 0.46% | Hỗ trợ chống viêm khớp, tốt cho cơ bắp |
Proline | 5.27% | Tăng trưởng và phục hồi các mô, cơ, da và tế bào. |
Axit aspartic | 4.69% | |
Phenylalanine | 4.50% | Bồi bổ não và tăng cường trí nhớ |
Histidine | 2.09% | Giúp cơ thể phát triển và liên kết mô cơ bắp |
Lysine | 1.75% | Tăng khả năng hấp thụ canxi, giúp cho xương chắc khỏe, chống lão hóa cột sống |
Tyrosine | 3.58% | Có tác dụng phục hồi nhanh khi cơ thể bị nhiễm xạ hay tổn thương hồng cầu |
Cystein | 0.49% | Tăng cường trí nhớ, tăng dẫn truyền xung thần kinh, tăng hấp thu vitamin D từ ánh sáng mặt trời. |
Trytophan | 0.7% | Ngăn ngừa ung thư |
fucose | 0.7% | Tác động đến sự phát triển của não bộ và các tế bào thông tin liên lạc |
galactose | 16.9% | |
N-acetylglucosamine | 5.3% | Giúp phục hồi sụn bao khớp trong các trường hợp thoái hóa khớp |
N-acetylgalactosamine | 7.3% | Liên quan đến chức năng của khớp thần kinh, sự liên kết giữa các tế bào thần kinh và nếu thiếu hụt có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ nhớ |
N-acetylneuraminic acid | 8.6% | Phục hồi nhanh khi cơ thể bị nhiễm xạ hay tổn thương hồng cầu, tăng cường khả năng miễn dịch, đẩy lùi vi khuẩn, virus |
Fe | 27.9% | Có lợi cho thần kinh và trí nhớ |
Cu | 5.87% | |
Canxi | 0.76% | |
Zn | 1.88% | |
Ngoài ra trong Yến Sào còn có Crom tác dụng kích thích tiêu hóa và Selen giúp chống lão hóa, chống phóng xạ |